Verkiezingen Tweede Kamer 15 mei 2002
Nunspeet
26.293 inw.
Opkomst 2002: 88,8 % Opkomst 1998: 82,9 %
Partij 2002    1998     
 
CDA 5.750 33,7 3.384 21,7 12,0
VVD 1.699 9,9 3.036 19,5 -9,5
PvdA 965 5,6 2.018 12,9 -7,3
LPF 2.011 11,8 0 0,0 11,8
GroenLinks 429 2,5 408 2,6 -0,1
D66 311 1,8 564 3,6 -1,8
SP 392 2,3 157 1,0 1,3
ChristenUnie 1.865 10,9 2.454 15,7 -4,8
LN 150 0,9 0 0,0 0,9
SGP 3.450 20,2 3.227 20,7 -0,5
VSP 32 0,2 59 0,4 -0,2
VIP/OU 15 0,1 8 0,1 0,0
DN 1 0,0 0 0,0 0,0
NMP 3 0,0 0 0,0 0,0
PvdT 8 0,0 0 0,0 0,0
RVP
Overige 1998 0 0,0 276 1,8 -1,8