|
|
Verkiezingen
gemeenteraad 2002
|
|
|
Uitslag verkiezingen Tweede Kamer 2002
Nunspeet
Opkomstpercentage 88,85%
| Partij | Aantal stemmen | Percentage van totaal aantal stemmen |
| 1. PvdA | 965 | 5.65% |
| 2. VVD | 1699 | 9.95% |
| 3. CDA | 5750 | 33.66% |
| 4. D66 | 311 | 1.82% |
| 5. Groenlinks | 429 | 2.51% |
| 6. SP | 392 | 2.29% |
| 7. SGP | 3450 | 20.20% |
| 8. Verenigde Senioren Partij | 32 | 0.19% |
| 9. Nieuwe Midden Partij | 3 | 0.02% |
| 10.Partij van de Toekomst | 8 | 0.05% |
11.Vrije IndischePartij&
Ouderenunie | 15 | 0.09% |
| 12.ChristenUnie | 1865 | 10.92% |
| 13.Duurzaam Nederland | 1 | 0.01% |
| 14.Leefbaar Nederland | 150 | 0.88% |
| 15.Lijst Pim Fortuyn | 2011 | 11.77% |
| Opkomstpercentage | 88,5 | |
OVERGENOMEN VAN: gemeente Nunspeet
terug naar overzicht
|
© Nunspeet.Net
Webmaster: Gertjan van Wijk http://nunspeet.net is onderdeel van de Nunspeet Village Groep ® KvK Harderwijk 08078404
|